| §Ç¸¹ | ¼t°Ó¦WºÙ | pµe¦WºÙ | ®Ö©w¤é´Á | °õ¦æ´Á¶¡ | pµeÁ`¸g¶O (¤d¤¸) |
| 1 | ¨È¬w·ç«ä¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | µoªÞÁW¦Ì¥Íª«µo»Ã¨t²Î¦Û°Ê¤Æ«~½èºÊ´ú¨t²Î¤Î¨ä¸`¤ô¸`¯à¤§¨t²Î¾ã¦X¶}µopµe | 2007/11/15 | 2007/10/01~2009/3/31 | 3,785 |
| 2 | ³ÍÄɹê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¨ã§K¬Ì½Õ¸`¥\®Ä¤§¯Q°©Âû¦å¯»°·±d¹«~¶}µopµe | 2007/12/21 | 2007/12/01~2009/11/30 | 14,205 |
| 3 | ¹A¤ÍºØ]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥ÊÃþ¤Î²¢´ÔºØ¤lºØ¶Ç²Óµß©Ê¯f®`¬ã¨spµe | 2007/12/27 | 2007/12/01~2008/11/30 | 2,403 |
| 4 | Ãh¯S·sÃĬì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´Óª«©â¨ú·sÃÄì®ÆÃħ÷¤§²Õ´°ö¾i¤ÎGAP®âºØ¬ã¨spµe | 2007/12/27 | 2007/12/01~2010/2/28 | 15,088 |
| 5 | ³À¥@¬ÉÆ[¥úªª³õ¦³¤½¥q | ¼Æ¦ìªª³õ¥[Ȧæ¾P¨t²Î«Ø¸mpµe¡]pµe²×¤î¡^ | 2008/3/31 | 2008/03/01~2008/10/31 | pµe²×¤î |
| 6 | ´I¨É¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥_¥VÂήL¯ó¥[±j°ö¨|»P©µ½w°I¦Ñ¥Í²z¤§¬ã¨spµe | 2008/4/16 | 2008/03/01~2009/2/28 | 4,062 |
| 7 | «Û¦Ú¥Í§ÞÃÄ«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´£¤É¥xÆW¸Á²£«~»ùȤ§¬ã¨s | 2008/6/2 | 2008/05/01~2010/4/30 | 6,108 |
| 8 | ¤¤¤Ñ¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | «Ø¥ß¨ì¤â»¤§Àu¨}¥Í²£ºÞ²z³W½dpµe | 2008/7/11 | 2008/06/01~2011/5/31 | 11,952 |
| 9 | §Q²ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥i²¾°Ê¦¡À£®t¹w§N³]³Æ©ó¶é²£«~±Ä¦¬«á³B²z¤§¶}µopµe | 2008/8/5 | 2008/07/01~2009/6/30 | 1,665 |
| 10 | ¥ß¤t¹A³õªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¶Àª÷¸Ã¨|ªÎ§Þ³N¤§¬ãµopµe | 2008/12/23 | 2009/01/01~2010/3/31 | 4,500 |
| 11 | ¹A¤ÍºØ]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | §Ü±ß¬Ì¯f¤§Àu½è¤¤¤pªGµfX«~¨t¿ï¨|pµe | 2009/1/9 | 2009/01/01~2012/4/30 | 4,368 |
| 12 | ¨JÙí¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥»¤g¥ÕíLµß²G¡B©TÂù¬Û°ö¾i¬ã¨s¤Î¶J¦s¾¯«¬¶}µopµe | 2009/8/11 | 2009/08/01~2011/7/31 | 8,287 |
| 13 | ¯ó»f³M¦ÛµM¹A·~¦³¤½¥q | °ò¼x¯ó³M(Mallada basalis)°Ó·~¥Í²£»P¥Ð¶¡ÄÀ©ñ§Þ³Npµe¡]pµe²×¤î¡^ | 2009/8/27 | 2009/08/01~2011/1/31 | pµe²×¤î |
| 14 | §»¨}¨j¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q | ¿·Äõ´O¯¾¯f¬r(CymMV)»P¾¦¦ÞÄõ½ü´³¯f¬r(ORSV)§Ö³tÀË´ú®M²Õ¶}µo | 2009/9/22 | 2009/09/01~2010/5/31 | 3,143 |
| 15 | ªøºa¶}µoªá¥cªÑ¥÷¦³¤½¥q | ªøºaªá¥c«~ºØ¶q²£ÅçÃÒº[ª¾ÃѺ޲z¨t²Î¾ã¦Xpµe¡]pµe²×¤î¡^ | 2009/10/28 | 2009/09/01~2011/8/31 | pµe²×¤î |
| 16 | §Q²ÎªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥Ñ¨~ªG¥[¤u°Æ²£«~µÑ¨ú¦h×ô¤§¬ã¨spµe | 2009/10/23 | 2009/10/01~2010/9/30 | 2,000 |
| 17 | ¬õ¬U¤l¹«~¦³¤½¥q | ²Å¦X¥Í¹¼Ð·Ç¤§½Ã¥Í¡B¦w¥þ¤§·s«¬ºAªÞµæ²£«~¶}µopµe | 2010/1/21 | 2010/01/01~2010/12/31 | 4,135 |
| 18 | ¨È¤ñ¦h¥Í§Þµo®i¦³¤½¥q | ¹}®Æ°t¤è¥H´£°ª³J²£²v¤§µo®iÀ³¥Î | 2009/12/9 | 2009/10/01~2011/9/30 | 1,850 |
| 19 | ·çÄ_°ò¦]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | Âû·s«°Âû¯f(ND)¡B¶Ç¬V©Ê¤ä®ðºÞª¢(IB)¡B®a¸V¨½¶ø¯f¬r(ARV)¡B²£³J¤U°¯gÔ¸s(EDS)¥|»ù¤£¬¡¤Æ¬Ì]¤Î¨äl¥Í¤§¦hºØ¤£¬¡¤Æ¬Ì]¬ãµo | 2010/6/30 | 2010/05/01~2012/2/28 | 10,468 |
| 20 | ªY¾ìºØ]¶T©ö¦³¤½¥q | §Q¥Î¶éÃÀ©Êª¬«ü¼Ð¨|¦¨@¼ö@²T¤ôF1¦¥Íªá·¦µæ¤ÎÀ³¥Î¤À¤l¼Ð»xÀË©w¯Â«×¥[³t°Ó«~¤Æ | 2010/7/21 | 2010/06/01~2012/8/31 | 6,451 |
| 21 | ¹A¤ÍºØ]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦è¥Ê§Ü²Óµß©ÊªG´³¯f¤§¤À¤l¼Ð°O¬ã¨spµe | 2010/7/21 | 2010/07/01~2012/6/30 | 5,257 |
| 22 | ·s°ª¥Íª«¬ì¾ÇªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´Óª«ºØ]°Ó·~¥Í²£¨ÑÀ³Ãì»sµ{³W®æ¶}µo | 2010/9/21 | 2010/05/01~2013/4/30 | 19,729 |
| 23 | ¤j¬R¥ú¹qªÑ¥÷¦³¤½¥q | °ª¥\²vºñ¯à·Ó©ú©ó»·¬vº®·~¤§¶°³½§Þ³N¶}µopµe | 2010/10/11 | 2010/09/01~2012/8/31 | 22,340 |
| 24 | µØÁp¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤ô½_¥\¯à°ò¦]´¹¤ùªA°È¥¥x¶}µopµe | 2010/12/23 | 2011/01/01~2012/6/30 | 12,000 |
| 25 | ¥ß¤t¹A³õªÑ¥÷¦³¤½¥q | ĦÃþ³Ì¾A¤Æ°ö¾i¤Î¶q²£§Þ³NÀ³¥Î©ó¶Àª÷¸Ã¤§°ö¨|pµe | 2011/3/23 | 2011/03/01~2012/8/31 | 6,100 |
| 26 | Ãh¯S¥Í§Þ·sÃĪѥ÷¦³¤½¥q | ´£¤É´Óª«·sÃÄ(Ãh¯S¦åÄ_¡BÃh¯S«yÄ_¡BÃh¯S°©Ä_)Ãħ÷«~½è¤§GAP®â°ö¼Ò¦¡¬ã¨spµe | 2011/4/15 | 2011/03/01~2014/2/28 | 16,666 |
| 27 | ©ý¿o¥ÍÂå§Þ³NªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´Óª«²Óµß©Ê³n»G¯f¯fì-Erwinia chrysanthemi §Ö³tÀË´ú¸Õ¾¯®M²Õ | 2011/4/27 | 2011/03/01~2012/5/31 | 4,765 |
| 28 | ¤j®aÀuĦ¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¼ê´ò¾i´Þ-½ÅĦ»s³Æ©¥Ä¦¦hÁޤ¤Ä¦¶À¯À¤§¶q²£»sµ{§Þ³N»P²£«~(«O°·)¶}µo(pµe²×¤î) | 2010/10/22 | 2010/09/01~2013/8/31 | pµe²×¤î |
| 29 | ¾«°¥¥Í¤Æ§Þ³NªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¯ïªK¼o±óª«À³¥Î©ó¾÷¯à©Ê¤ÆùÛ«O¾i«~¤§¶}µo | 2011/5/13 | 2011/05/01~2011/12/31 | 2,200 |
| 30 | ¨Î¬ü¹«~¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥H°ªÀ£±þµß§Þ³N¶}µoÀu½èÂAªG¥Ä²£«~ | 2011/9/29 | 2011/09/01~2012/8/31 | 2,231 |
| 31 | ³ÍÄɹê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥\®Äéw¤§¯Q°©Âû¦åì®ÆÀu¤Æ¹}¾i§Þ³N¶}µoÀ³¥Î | 2011/10/12 | 2011/10/01~2013/9/30 | 12,717 |
| 32 | ¹T¦hºë¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | Û£Ãþ¼o±ó¸ê§÷À³¥Î©ó¯b²£¹}®Æ²K¥[¾¯·s²£«~¶}µo¤§¬ã¨s¡]¥ý´Á¬ã¨s¡^ | 2011/10/14 | 2011/09/01~2012/2/28 | 457 |
| 33 | ¹Ø¦Ì«Î¥ø·~¦³¤½¥q | ¤p¥]¸Ë¦Ì¼Æ¦ì«È»s¦æ¾P¨t²Î«Ø¸m | 2011/10/24 | 2011/10/01~2012/9/30 | 1,434 |
| 34 | ¥Í¦X¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¯q¥Íµß¤Î¨äµo»Ã¥NÁ²£ª«¦b¦×Âû¾i´Þ¤Wªº¶}µoÀ³¥Î | 2011/11/2 | 2011/10/01~2013/9/30 | 4,600 |
| 35 | ¥xÆW¹A¯b²£¤u·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | Àu½è¥x¯b¬Ó®a¶Â½Þ«~µP¦×«~²£»s§Þ³N | 2011/11/2 | 2011/10/01~2013/9/30 | 10,040 |
| 36 | Ë¡¥c°ê»Ú¶éÃÀªÑ¥÷¦³¤½¥q | ·s¥@¥NÄõªá´Óª«¤u³õ¡]pµe²×¤î¡^ | 2011/11/4 | 2011/10/01~2013/9/30 | pµe²×¤î |
| 37 | ³ì¥»¥ÍÂåªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤û¼ÌªÛ¤l¹êÅé¥Í²£»P«~ºÞ¼Ð·Ç¤Æ¤§¬ã¨s | 2012/2/1 | 2012/01/01~2014/12/31 | 25,700 |
| 38 | ¥þ¿³°ê»Ú¤ô²£ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤ô²£³½Ãþ§Ö³t¼W«¹}®Æ¶}µo | 2012/2/1 | 2012/01/01~2013/12/31 | 25,060 |
| 39 | ¹A¤ÍºØ]ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦è¥Ê§Ü²Óµß©ÊªG´³¯f¤§¦^¥æ»²§U¿ïºØ¬ã¨s | 2012/12/6 | 2013/01/01~2015/12/31 | 8,574 |
| 40 | ¨JÙí¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦w¥þ¥»¤gªÞÌU±ìµß·L¥Íª«¹}®Æ²K¥[ª«¤§§Þ³N¶}µo | 2012/12/14 | 2013/01/01~2014/6/30 | 8,007 |
| 41 | ºñ¹d¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¤½¥q | ¥H³L°C§@¬°½Þ°¦°ª³J¥Õ½è·½¤§¥i¦æ©Êµû¦ô | 2013/1/17 | 2013/01/01~2013/6/30 | 600 |
| 42 | ¶T¥ß¹ê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¥\®Äéw·s¾¯«¬ºû¥Í¯À¶}µoÀ³¥Î | 2013/1/17 | 2013/01/01~2013/6/30 | 4,533 |
| 43 | ºÖ¹Ø¹ê·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¤ü°¦«O°·¥Î¹«~¤§¶}µo | 2013/1/25 | 2013/01/01~2015/12/31 | 15,500 |
| 44 | ªÛªL¥ø·~¦³¤½¥q | µL¯S©w©Ê¯f쯫¥P³½»P¤Õ³¶³½¥Íª«¦w¥þ¶q²£¤Î¹B¿é§Þ³N¶}µo | 2013/1/29 | 2013/01/01~2014/12/31 | 11,154 |
| 45 | ¿¸Àu¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q | ¥Õ¤ì¦Õ¦Û°Ê¤Æ¶q²£®â°öÃöÁä§Þ³N¶}µo | 2013/2/4 | 2013/01/01~2015/12/31 | 9,000 |
| 46 | ¤¸¶i²ø¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q | Àu½è¤¸¶i²øÀn¸V«~ºØ»P³Ð·s¥[¤u§Þ³N¬ãµo | 2013/2/26 | 2013/04/01~2016/3/31 | 20,418 |
µù¡G*¬°©ñ±óñ¬ù¤§¼t°Ó
¸ê®Æ¨Ó·½:https://agtech.coa.gov.tw/content/f_goverment/goverment.asp